Medizinische Geräte

Unsere Praxis ist mit den folgenden Medizinischen Geräten ausgestattet:
| EKG | Ableitung der Herzstromkurve und deren Beurteilung |
| Langzeit-EKG | Ableitung der Herzstromkurve über 24 Stunden und computergestützte Auswertung |
| Belastungs-EKG | Ableitung der Herzstromkurve unter Belastung auf einem geeichten Fahrradergometer |
| Ergometrie | Messung der körperlichen Leistungsfähigkeit unter Belastung auf einem Fahrradergometer (Watt/kg KG) |
| Lungenfunktion | Spirometrie; Messung der Lungenvolumina, Vitalkapazität und FV1 (Volumen, welches innerhalb einer Minute ausgeatmet werden kann) |
| Sonographie | Untersuchung der Organe Leber, Gallenblase, Bauchspeicheldrüse, Milz, Nieren und Schilddrüse sowie Lungenfell mittels Ultraschall |
| Doppleruntersuchung der Blutgefäße | Untersuchung der Schlagadern und Venen mittels Ultraschall und Dopplereffekt; Darstellung des Strömungsprofiles und Feststellung von Verengungen |
| Duplexuntersuchung | Untersuchung der Blutgefäße mit Ultraschall und Farbdoppler; bildhafte Darstellung der Gefäße mit strömendem Blut; Nachweis von Ablagerungen und Verengungen |
| Langzeit-Blutdruck | Messung des Blutdruckes über 24 Stunden mit computergestützter Auswertung |
![]()































